<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hileci.org - facebook - msn</title>
	<atom:link href="http://www.hileci.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hileci.org</link>
	<description>Güncel Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kinect&#8217;te Ses Kontrolü Başka Bahara!</title>
		<link>http://www.hileci.org/kinectte-ses-kontrolu-baska-bahara-2/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/kinectte-ses-kontrolu-baska-bahara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[ses kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[voice recognizition]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/kinectte-ses-kontrolu-baska-bahara-2/</guid>
		<description><![CDATA[Popüler bilişim firması Microsoft, Xbox 360 oyun konsoluna ekleyeceği ve hareket ile ses kontrolü aracılığıyla oyun oynayabilmemize imkan sağlayacak olan Kinect cihazını önümüzdeki 6-7 ay içerisinde yayınlamayı düşünüyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok, fakat Kinect geliştiricileri, cihazın özelliklerinden biri olan &#8230; <a href="http://www.hileci.org/kinectte-ses-kontrolu-baska-bahara-2/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Popüler bilişim firması <strong>Microsoft</strong>, <strong>Xbox 360</strong> oyun konsoluna ekleyeceği ve hareket ile ses kontrolü aracılığıyla oyun oynayabilmemize imkan sağlayacak olan <strong>Kinect </strong>cihazını <strong>önümüzdeki 6-7 ay içerisinde</strong> yayınlamayı düşünüyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok, fakat Kinect geliştiricileri, cihazın özelliklerinden biri olan <strong>ses kontrolü</strong> özelliğini ilk aşamada sadece Kuzey Amerika, İngiltere ve Japonya&#8217;da aktif edecek.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/Kinect5Countries1283446257.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Diğer bir deyişle Avrupa&#8217;nın geneline ve diğer kıtaların ülkelerine Kinect&#8217;in ses kontrolü daha sonraki bir zaman diliminde eklenecek. Firma, bu diğer ülkelerin ses kontrol özelliğinin en iyi ihtimalle <strong>2011 Baharında</strong> aktif olacağını söylüyor. Ses kontrolü sayesinde oyunların menülerinde sesimiz aracılığıyla gezinebileceğiz ve çeşitli oyunları sesimizle oynayabileceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/kinectte-ses-kontrolu-baska-bahara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, iPad İçin Resmi Uygulama Yayınladı!</title>
		<link>http://www.hileci.org/twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi-2/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter for ipad]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi-2/</guid>
		<description><![CDATA[iPad kullanıcısı olanlara güzel bir haberimiz var. 140 karakterlik limitiyle kullanıcılarına mikro blog hizmeti veren Twitter, sonunda Apple&#8217;ın yeni bebeği iPad için resmi uygulamasını yayınladı. Twitter for iPad adıyla sunulan uygulama, Apple&#8217;ın uygulama platformu olan App Store&#8217;daki yerini aldı.   &#8230; <a href="http://www.hileci.org/twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi-2/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">iPad kullanıcısı olanlara güzel bir haberimiz var. <strong>140 karakterlik</strong> limitiyle kullanıcılarına mikro blog hizmeti veren Twitter, sonunda Apple&#8217;ın yeni bebeği iPad için resmi uygulamasını yayınladı. <strong>Twitter for iPad</strong> adıyla sunulan uygulama, Apple&#8217;ın uygulama platformu olan App Store&#8217;daki yerini aldı.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/fj1283447350.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ücretsiz olarak sunulan Twitter for iPad, kullanıcılarına Twitter&#8217;ı bilgisayardan kullananlar ile <strong>aynı imkanları sunuyor</strong>. Listenizdekilerin iletilerini okuyabileceğiniz bu uygulama ile aynı zamanda ileti yazabilir, profil özelliklerinizi değiştirebilir ve Trending Topics&#8217;lere göz atabilirsiniz.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;">::</span></strong> <a href="http://forum.shiftdelete.net/sdn-haberleri-makaleleri-yeni/169674-twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi.html" target="_blank">Twitter kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız ortalama günde kaç ileti yazıyorsunuz?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/twitter-ipad-icin-resmi-uygulama-yayinladi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bak Sen Şu Perspektifin Yaptığına! &#8211; 1. Sayfa</title>
		<link>http://www.hileci.org/bak-sen-su-perspektifin-yaptigina-1-sayfa/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/bak-sen-su-perspektifin-yaptigina-1-sayfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[açı]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğrafçı]]></category>
		<category><![CDATA[perspektif]]></category>
		<category><![CDATA[yanılma]]></category>
		<category><![CDATA[yanıltıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/bak-sen-su-perspektifin-yaptigina-1-sayfa/</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraflar kimi zaman son derece yanıltıcı olabiliyor. Öyle bir an yakalarsınız ki, aslında hiç de öyle olmadığı halde bir konuyu yakalamış olabilirsiniz. Bu türden bir tanıma dayanarak perspektiflerin de kimi zaman fotoğraflarda büyük yanıltıcı etki bıraktığını söyleyebiliriz. Hatta öyle ki, &#8230; <a href="http://www.hileci.org/bak-sen-su-perspektifin-yaptigina-1-sayfa/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotoğraflar kimi zaman son derece yanıltıcı olabiliyor. Öyle bir an yakalarsınız ki, aslında hiç de öyle olmadığı halde bir konuyu yakalamış olabilirsiniz. Bu türden bir tanıma dayanarak perspektiflerin de kimi zaman fotoğraflarda büyük yanıltıcı etki bıraktığını söyleyebiliriz.</p>
<p>Hatta öyle ki, fotoğrafçıların en büyük eğlencelerinden biri de, yanıltıcı bir açı yakalayarak fotoğraf çekip, ortaya ilginç kompozisyonlar sunmaktır. Ne demek istediğimizi ilerleyen sayfalardaki fotoğrafları görünce daha da iyi anlayacaksınız. Fotoğraflara baktıkça, &#8220;Bu kadarına pes!&#8221; deme olasılığınızın bir hayli yüksek olduğunu da belirtelim.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/bak-sen-su-perspektifin-yaptigina-1-sayfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone&#8217;dan Bayram Kampanyası</title>
		<link>http://www.hileci.org/vodafonedan-bayram-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/vodafonedan-bayram-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bayram]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/vodafonedan-bayram-kampanyasi/</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone&#8217;un 17* ülkedeki Vodafone GSM şebekesinde geçerli olan &#8220;Dünyayı Gezen&#8221; seçeneği ile Vodafone aboneleri çifte bayram yaşayacak. Türkiye&#8217;de bir ilk olan bu tarife sayesinde Vodafone&#8217;lular, bir yandan bayram keyfini yurtdışında yaşarken bir yandan da sadece 91 Kuruş&#8217;a konuşmanın keyfini yaşayacak. &#8230; <a href="http://www.hileci.org/vodafonedan-bayram-kampanyasi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone&#8217;un 17* ülkedeki Vodafone GSM şebekesinde geçerli olan <strong>&#8220;Dünyayı Gezen&#8221; </strong>seçeneği ile Vodafone aboneleri çifte bayram yaşayacak. Türkiye&#8217;de bir ilk olan bu tarife sayesinde Vodafone&#8217;lular, bir yandan bayram keyfini yurtdışında yaşarken bir yandan da sadece <strong>91 Kuruş&#8217;</strong>a konuşmanın keyfini yaşayacak. Dünyayı Gezen seçeneğini tercih edenlerden aylık sadece 1,21 TL sabit ücret alınacak.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/bayram1283499898.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Türkiye&#8217;den Yapılan Aramalara Çok Avantajlı Seçenekler</strong></span></p>
<p>Vodafone, bayramı Türkiye&#8217;de geçirecek abonelerini de unutmadı. Vodafone&#8217;un özel seçenekleriyle de aboneler, yurtdışındaki tanıdıklarıyla doya doya konuşabilecek.  Bayramda Amerika&#8217;daki sevdiklerinin sesini duymak isteyen faturalı hat sahipleri &#8220;<strong>Tek Amerika&#8221;</strong> seçeneği ile aylık sabit 0,49 TL karşılığında, Amerika&#8217;daki sabit ve mobil hatlarla dakikası sadece <strong>20 Kuruş&#8217;a </strong>görüşebilecek. Faturasız hat sahipleri ise sabit 1 TL ödeyerek dakikası 20 kuruştan Amerika&#8217;daki yakınlarını arayabilecek.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Mevcut tarifesine<strong> &#8220;Dünya Küçük&#8221; </strong>seçeneğini ekleyen faturalı hat aboneleri ise operatör ayrımı olmadan aylık 3,62 TL sabit ücret ödeyerek yurtdışındaki tüm yönlerle dakikası <strong>35 Kuruş</strong>&#8216;tan  görüşme yapabilecek. Faturasız hat sahipleri ise bu tarifeden aylık 30 TL ve üzeri yükleme yaparak, dakikası 80 Kuruş&#8217;tan yurtdışındaki her yönü arayabilecek.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Cep Avantaj Tarifesi&#8217;ndeki Her Yöne Dakikalar Yurtdışı Aramaları İçin de Geçerli </strong></span></p>
<p>Vodafone Cep Avantaj tarifesini kullanan faturalı aboneler Vodafone&#8217;un Türkiye&#8217;de ilk kez sunduğu hizmet sayesinde her yöne dakika paketlerini yurtdışı aramaları için de kullanabilecek. Aboneler yedi farklı Cep Avantaj Tarifesi&#8217;nden birini seçerek elde edecekleri her yöne dakikalarla yurtdışındaki 346 milyon Vodafone abonesinin yanı sıra Avrupa ve Amerika&#8217;yı da kapsayan 50&#8242;ye yakın ülkedeki sabit hat numaralarını da arayabilecek. Örneğin, Cep Avantaj içinde yer alan mini tarifeyi seçerek 15 TL ödeyen bir abone, tarifenin sunduğu her yöne 150 dakikayı yurtdışı aramalarında da kullanabilecek.</p>
<p>Vodafone aboneleri, çağrı merkezini arayarak, internetten, SMS yoluyla veya Vodafone Cep Merkezlerine giderek seçtikleri tarifeye kolayca geçebilecek</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/vodafonedan-bayram-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugatti Veyron&#8217;u Yaya Bırakan Mucize Araç! &#8211; 1. Sayfa</title>
		<link>http://www.hileci.org/bugatti-veyronu-yaya-birakan-mucize-arac-1-sayfa/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/bugatti-veyronu-yaya-birakan-mucize-arac-1-sayfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[599 gto]]></category>
		<category><![CDATA[599xx]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti veyron]]></category>
		<category><![CDATA[pagani zonda]]></category>
		<category><![CDATA[pagani zonda r]]></category>
		<category><![CDATA[süper spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/bugatti-veyronu-yaya-birakan-mucize-arac-1-sayfa/</guid>
		<description><![CDATA[Pagani Zonda, ilk olarak 2007 yılında ortaya çıkmış ve sahip olduğu çarpıcı yeteneklerle, otomobilseverlerin kalbini kazanmayı başarmıştı. Pagani Zonda R ile, Zonda tecrübesini ( ki bize o kadarı bile fazlasıyla yeterdi) birkaç seviye ileriye taşımayı biliyor. Öyle ki, pist zamanlarında, &#8230; <a href="http://www.hileci.org/bugatti-veyronu-yaya-birakan-mucize-arac-1-sayfa/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pagani Zonda,</strong> ilk olarak 2007 yılında ortaya çıkmış ve sahip olduğu çarpıcı yeteneklerle, otomobilseverlerin kalbini kazanmayı başarmıştı. Pagani Zonda R ile, Zonda tecrübesini <strong>( ki bize o kadarı bile fazlasıyla yeterdi)</strong> birkaç seviye ileriye taşımayı biliyor. Öyle ki, pist zamanlarında, Ferrari 599 XX&#8217;den <strong>11 saniye üstün</strong> tur zamanına sahip. </p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/21283499489.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Son modifikasyonlardan</strong> sonra, Zonda R&#8217;ın<strong> 0-100 kilometre </strong>hızlanma değeri, <strong>2.4 saniyeye</strong>  indi. Yani, standart (nasıl oluyorsa) sürüm Bugatti Veyron&#8217;dan <strong>1 salise</strong> az. Bunu, bir süper spor otomobil için şaşırtıcı olan <strong>1070 kiloluk boş ağırlığına</strong> (Veyron, 2 tondan ağır) ve 739 beygirlik, <strong>12 silindirli 6 litre</strong> motoruna borçlu. Son sürat karşılaştırmasında ise, 350 kilometrelik hızıyla, Veyron&#8217;un 403 kilometre/saat hızının gerisinde kalıyor ama kaç fani, <strong>350 kilometre </strong>hıza bile erişebilirki? Fiyatı mı? <strong>2.5 milyon euro yani 5 milyon TL seviyesinde. </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/bugatti-veyronu-yaya-birakan-mucize-arac-1-sayfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI‘dan 870A Fuzion Power Edition &#8211; 1. Sayfa</title>
		<link>http://www.hileci.org/msi%e2%80%98dan-870a-fuzion-power-edition-1-sayfa/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/msi%e2%80%98dan-870a-fuzion-power-edition-1-sayfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anakart]]></category>
		<category><![CDATA[bileşen]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[msı 870a fuzion power edition]]></category>
		<category><![CDATA[parça]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/msi%e2%80%98dan-870a-fuzion-power-edition-1-sayfa/</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük anakart ve ekran kartı üreticilerinden olan MSI, Fuzion serisi anakartlarına bir yenisini daha ekledi. 870A Fuzion Power Edition, AMD 870 ve SB850 yongaseti ile AMD’nin 140 Watt’lık güçlü Phenon II X6 işlemcisi de dahil olmak üzere tüm &#8230; <a href="http://www.hileci.org/msi%e2%80%98dan-870a-fuzion-power-edition-1-sayfa/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın en büyük anakart ve ekran kartı üreticilerinden olan <strong>MSI</strong>, Fuzion serisi anakartlarına bir yenisini daha ekledi. <strong>870A Fuzion Power Edition</strong>, AMD 870 ve SB850 yongaseti ile AMD’nin 140 Watt’lık güçlü Phenon II X6 işlemcisi de dahil olmak üzere tüm Phenom II, Athlon II ve Sempron II Soket AM3 işlemcilerini destekliyor.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/MSI-870A-Fuzion-Power-Edition1283503756.jpg" alt="" /></p>
<p>Fuzion teknolojisi, üst seviye güç tasarımı, askeri sınıf bileşenler, USB 3.0 ve SATA 6Gb/s’ye ek olarak MSI’a has teknolojiler MSI 870A Fuzion Power Edition’ı en üst seviye AMD 870 yongasetli anakart yapıyor.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Fuzion Teknolojisi ile Oyunlarda Rakiplerinizi Kolayca Alt Edin</strong></span></p>
<p>MSI 870A Fuzion Power Edition, kullanıcılara birden fazla ekran kartını aynı anda kullanma imkanı sağlayan <strong>MSI</strong>&#8216;a has Fuzion teknolojisi ile geliyor. Üstelik kullanıcılar farklı üreticilerin ekran kartlarını grafik işlemcisi farklı bile olsa da kullanabiliyor. Buna ek olarak çift <strong>PIC-E x16 Gen2</strong> yuvaları herhangi bir marka veya seviye yeni ekran kartını varolan ekran kartınızla birlikte kullanma imkanı tanıyor</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/msi%e2%80%98dan-870a-fuzion-power-edition-1-sayfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell&#8217;den Dizüstü Kampanyası</title>
		<link>http://www.hileci.org/turkcellden-dizustu-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/turkcellden-dizustu-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[hp paviilon dm1]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[özel kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/turkcellden-dizustu-kampanyasi/</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell, 3G hizmetlerinin birinci yılı nedeniyle yeni bir kampanya başlattı. HP Pavilion dm1 dizüstü bilgisayar kampanyasında operatörün aboneleri bilgisayarı eylül ayı boyunca 549 dolar + kdv özel fiyatıyla satın alabilecek.     Dahili 3G modem ve Turkcell SIM kartıyla, Turkcell &#8230; <a href="http://www.hileci.org/turkcellden-dizustu-kampanyasi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Turkcell, 3G hizmetlerinin birinci yılı nedeniyle yeni bir kampanya başlattı. <strong>HP Pavilion dm1</strong> dizüstü bilgisayar kampanyasında operatörün aboneleri bilgisayarı eylül ayı boyunca 549 dolar + kdv özel fiyatıyla satın alabilecek. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/turkcellfiyat1283503948.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Dahili 3G modem ve Turkcell SIM kartıyla, Turkcell 3G kapsaması içerisinde <strong>her yerden Turkcell 3G hızında kesintisiz internet </strong>bağlantısı sağlayan HP Pavilion dm1&#8242;ler, <strong>Turkcell İletişim Merkezleri</strong>&#8216;nden, <strong>Turkcell Satış Noktaları</strong>&#8216;ndan ve anlaşmalı zincir mağazalardan <strong>World Kart&#8217;a 8 taksit fırsatı ile </strong>satın alınabilecek. .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Avantajlı Paketlerle internet keyfi</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Turkcell&#8217;in <strong>30 Eylül&#8217;e kadar geçerli</strong> olacak kampanyasından faydalanarak HP Pavilion dm1 dizüstü bilgisayar sahibi olanlar, çok <strong>özel internet paketlerinden</strong> de faydalanabilecekler. </p>
<p style="text-align: justify;">Kampanya dahilinde<strong> </strong>müşteriler, kullandıkça ödeyeceği faturasız <strong>haftalık 1GB&#8217;lık pakete sadece 9TL</strong> ödeyerek Turkcell 3G hızında internete kavuşabilecek. </p>
<p style="text-align: justify;">Faturalı hatlar içinse <strong>aylık 4GB internet ilk iki ay 11TL, sonrasında 39TL</strong>. Müşteriler tüm bu internet paketlerini kontratsız olarak alabiliyor.Ayrıca faturalı hatlar için ödenmesi gereken 31,78 TL tutarındaki yeni tesis özel iletişim vergisini de Turkcell karşılıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/turkcellden-dizustu-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony&#8217;den 3D Teknolojisine Büyük Yatırım</title>
		<link>http://www.hileci.org/sonyden-3d-teknolojisine-buyuk-yatirim/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/sonyden-3d-teknolojisine-buyuk-yatirim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3d teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[3d tv]]></category>
		<category><![CDATA[canlılık]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/sonyden-3d-teknolojisine-buyuk-yatirim/</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji firması Sony 3D yaptığı büyük yatırımı IFA fuarında tanıttı. Almanya&#8217;da düzenlenen teknoloji fuarında, Sony rakiplerine 3D konusunda meydan okudu. Fuarın açılışı sırasında konuşma yapan Sony CEO&#8216;su Sör.Howard Stringer&#8217;ın sadece üç boyutlu teknolojiler konusunda açıklamalar yapması firmanın bu konuyu ne &#8230; <a href="http://www.hileci.org/sonyden-3d-teknolojisine-buyuk-yatirim/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Teknoloji firması <strong>Sony 3D </strong>yaptığı büyük yatırımı <strong>IFA fuarında </strong>tanıttı. Almanya&#8217;da düzenlenen teknoloji fuarında, Sony rakiplerine <strong>3D </strong>konusunda meydan okudu.</p>
<p style="text-align: justify">Fuarın açılışı sırasında konuşma yapan <strong>Sony CEO</strong>&#8216;su <strong>Sör.Howard Stringer&#8217;</strong>ın sadece üç boyutlu <strong>teknolojiler </strong>konusunda açıklamalar yapması firmanın bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını kanıtlıyor. </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/sony-press-conf1-420-901283420729.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify">Sör. Stringer, geçtiğimiz yıl <strong>Avatar </strong>ile başlayan 3D sinema çılgınlığının bu yıl bir standart hale geldiğini önümüzdeki aylarda 30 tane üç boyutlu filmin gösterime gireceğini belirtti. </p>
<p style="text-align: justify">Firma üç boyutlu <strong>yapımların </strong>sinemanın geleceği olduğunu düşünüyor. <strong>CEO geliştirdikleri </strong>3D görüntü motorunun piyasadaki en iyi sistem olduğunu da iddia etti. </p>
<p style="text-align: justify">Playstation 3 oyun konsoluna <strong>3D desteğinin </strong>gelmesiyle birlikte 38 milyon kullanıcının bu hizmetten faydalanmaya başlayacağını bunun da pazara <strong>canlılık </strong>katacağı, Sony CEO&#8217;su tarafından açıklandı. </p>
<p style="text-align: justify">Sony önümüzdeki aralık ayında üç boyutlu el kameralarımı da piyasaya sürecek. </p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/sonyden-3d-teknolojisine-buyuk-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung IFA&#8217;da 3D Bombalarını Patlattı</title>
		<link>http://www.hileci.org/samsung-ifada-3d-bombalarini-patlatti-2/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/samsung-ifada-3d-bombalarini-patlatti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3d tv]]></category>
		<category><![CDATA[7+1]]></category>
		<category><![CDATA[ıfa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[led tv]]></category>
		<category><![CDATA[samsung apps]]></category>
		<category><![CDATA[samsung electronics]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/samsung-ifada-3d-bombalarini-patlatti-2/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics, Almanya&#8216;da gerçekleşen IFA 2010&#8242;da Avrupa pazarı için yeni geliştirdiği 3D  ürünlerini tanıttı. Firmanın ürünleri,  kullanıcılara evde mükemmel bir 3D eğlence deneyimi yaşatıyor. Samsung, 65 inçlik yeni Full HD 3D LED TV modeli, yeni Blu-ray ev sinema sistemi, üç &#8230; <a href="http://www.hileci.org/samsung-ifada-3d-bombalarini-patlatti-2/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Samsung </strong><strong>Electronics</strong>, <strong>Almanya</strong>&#8216;da gerçekleşen IFA 2010&#8242;da Avrupa pazarı  için yeni geliştirdiği 3D  ürünlerini tanıttı. Firmanın ürünleri,  kullanıcılara  evde mükemmel bir 3D eğlence deneyimi yaşatıyor.</p>
