<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hileci.org - facebook - msn &#187; lte</title>
	<atom:link href="http://www.hileci.org/etiket/lte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hileci.org</link>
	<description>Güncel Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>HTC’den Yeni Bir LTE Telefonu</title>
		<link>http://www.hileci.org/htc%e2%80%99den-yeni-bir-lte-telefonu/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/htc%e2%80%99den-yeni-bir-lte-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/htc%e2%80%99den-yeni-bir-lte-telefonu/</guid>
		<description><![CDATA[4G henüz ülkemizde kullanılmaya başlamadı ancak başta Amerika olmak üzere birçok ülkede 4G testleri yapılmaya başlandı hatta son kullanıcının hizmetine sunuldu bile. Şimdilik daha çok bilgisayarlara hızlı internet erişimi sağlamak için kullanılan 4G görünen o ki yakın bir süreçte telefonlarımızda &#8230; <a href="http://www.hileci.org/htc%e2%80%99den-yeni-bir-lte-telefonu/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4G henüz ülkemizde kullanılmaya başlamadı ancak başta Amerika olmak üzere birçok ülkede <strong>4G</strong> testleri yapılmaya başlandı hatta son kullanıcının hizmetine sunuldu bile. Şimdilik daha çok <strong>bilgisayarlara hızlı internet erişimi</strong> sağlamak için kullanılan 4G görünen o ki yakın bir süreçte telefonlarımızda yer alacak. </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/mystery_htc_sg_11293109360.jpg" alt="" /><br /> <em>Telefona dair çeşitli görseller yurtdışı kaynaklı birçok internet sitesinde ortaya çıktı.</em></p>
<p>Tayvanlı üretici HTC&#8217;nin bu konuda önemli bir çalışmasının bulunduğu iddia edildi bile. <strong>CES fuarında</strong> sergileneceği iddia edilen cihazın metalik bir yapıya sahip olduğu daha da şaşırtıcı olan ise <strong>Windows Phone 7 </strong>işletim sistemine sahip olacağı söyleniyor.<strong> Mecha</strong> kod adlı telefonun detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır muhtemelen.</p>
<p> </p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/htc%e2%80%99den-yeni-bir-lte-telefonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatörlere Karne Veren Türk Firması</title>
		<link>http://www.hileci.org/operatorlere-karne-veren-turk-firmasi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/operatorlere-karne-veren-turk-firmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sektör]]></category>
		<category><![CDATA[operatör]]></category>
		<category><![CDATA[pıworkds]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/operatorlere-karne-veren-turk-firmasi/</guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonu sektörünün gelişmesiyle birlikte tüketicilerinde operatörlerden beklentileri üst seviyeye geldi. Akıllı telefon kullanıcıları, ellerindeki cihazlardan en az evlerindeki kadar performanslı olmasını istiyor. 3G ve LTE&#8216;nin yaygınlaşmasıyla birlkite tüketicilerin hız konusundaki hasasiyeti de arttı. En ufak bir performans kaybında bile &#8230; <a href="http://www.hileci.org/operatorlere-karne-veren-turk-firmasi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Cep telefonu sektörünün gelişmesiyle birlikte tüketicilerinde <strong>operatörlerden </strong>beklentileri üst seviyeye geldi. Akıllı telefon kullanıcıları, ellerindeki cihazlardan en az evlerindeki kadar performanslı olmasını istiyor.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>3G </strong>ve <strong>LTE</strong>&#8216;nin yaygınlaşmasıyla birlkite tüketicilerin hız konusundaki hasasiyeti de arttı. En ufak bir performans kaybında bile tüketiciler bağlı oldukları operatörleri topa tutabiliyor. <strong>PIWorkds </strong>adlı firma ise bu konuda pazarda bulunan bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.</p>
<p style="text-align: justify">Bu Türk firması, operatörlerle anlaşma yapıp onların performans kayıplarının nedenlerini arıyor. Daha sonra ise bu sorunları çözen <strong>optimizasyon çözümleri </strong>sunuyor. </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/motorola-lte1287488901.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #800000"><strong>Şirketlete Büyük Performans Artışı Vadediyorlar </strong></span></p>
<p style="text-align: justify">Firma bugün düzenlediği basın toplantısında, hizmetlerini anlatırken <strong>mobil sektördeki </strong>değişen iş koşulları ve anlayışları da katılımcılarla paylaştı. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>PIWorks </strong>yöneticileri, <strong>3G</strong>&#8216;nin popülerleşmesiyle birlikte dünya çapındaki <strong>operatör firmalarının </strong>ses transferinden çok data transferine aracı olduğunu anlattı. </p>
<p>Şirket dünya çapındaki operatör firmalarına da hizmet veriyor ve yıllık gelerininbüyük bir kısmını buradan elde ediyor. Garantili olarak performans artışı sağlayan iş modelleri olan firmanın operatörlere abone başı <strong>4 </strong>ile <strong>25 dolar </strong>arasında bir katkısı oluyor. </p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/operatorlere-karne-veren-turk-firmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G İçin Yeni Bir Adım Daha Atıldı</title>
		<link>http://www.hileci.org/4g-icin-yeni-bir-adim-daha-atildi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/4g-icin-yeni-bir-adim-daha-atildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[alt yapı]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[metro pcs]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/4g-icin-yeni-bir-adim-daha-atildi/</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson ve MetroPCS Communications, MetroPCS&#8216;e ait Long Term Evolution (LTE) şebekesinin geçtiğimiz haftalarda Dallas/Fort Worth metropol bölgesinde faaliyete geçirdi. Bu ilk LTE şebekesi ile birlikte her iki şirket, Kuzey Amerika&#8216;da 4G için sağlam bir adım atmış oldu.  Ericsson bu proje &#8230; <a href="http://www.hileci.org/4g-icin-yeni-bir-adim-daha-atildi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Ericsson </strong>ve <strong>MetroPCS Communications</strong>, <strong>MetroPCS</strong>&#8216;e ait <strong>Long Term Evolution </strong>(LTE) şebekesinin geçtiğimiz haftalarda Dallas/Fort Worth metropol bölgesinde faaliyete geçirdi. </p>
<p style="text-align: justify"> Bu ilk LTE şebekesi ile birlikte her iki şirket, <strong>Kuzey Amerika</strong>&#8216;da 4G için sağlam bir adım atmış oldu.  Ericsson bu proje kapsamında MetroPCS&#8217;in ve onun 4G LTE şebekelerinin ana altyapı sağlayıcısı olarak görev yapıyor.</p>
<p><span style="color: #800000"><strong>4G Yayınları Başlayacak </strong></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/4g-speed1286203449.jpeg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">Yapılan açıklamaya göre, <strong>Ericsson, LTE</strong>&#8216;ye yönelik tüm temel patentlerin <strong>yüzde 25</strong>&#8216;ini elinde tutarak sektördeki en büyük patent sahibi olmayı istiyor. Dünyanın ilk LTE şebekesi Ericsson tarafından, <strong>2009</strong>&#8216;un sonu ve 2010&#8242;un başında Norveç ve İsveç&#8217;te hayata geçirilmişti.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/4g-icin-yeni-bir-adim-daha-atildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avea&#8217;dan Gerçek Ortamdaki  İlk LTE Uygulaması</title>
		<link>http://www.hileci.org/aveadan-gercek-ortamdaki-ilk-lte-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/aveadan-gercek-ortamdaki-ilk-lte-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ar-ge]]></category>
		<category><![CDATA[avea]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/aveadan-gercek-ortamdaki-ilk-lte-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[3G teknolojisindeki gücünü bağımsız testlerle kanıtlayan Avea, şimdi de Nokia Siemens Networks ile birlikte LTE teknolojisi uygulamasını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını da kullanarak, Avea Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdi.     Türkiye’nin Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip ilk ve tek operatörü &#8230; <a href="http://www.hileci.org/aveadan-gercek-ortamdaki-ilk-lte-uygulamasi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3G teknolojisindeki</strong> gücünü bağımsız testlerle kanıtlayan Avea, şimdi de <strong>Nokia Siemens Networks</strong> ile birlikte LTE teknolojisi uygulamasını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını da kullanarak, Avea Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdi.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/Avea1284626752.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>Türkiye’nin Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip ilk ve tek operatörü Avea, <strong>3G teknolojisinin bir sonraki adımı</strong> olan ve GSM sektörüne damgasını vuracak LTE (Long Term Evolution) teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor!</p>
<p>Avea bu kapsamda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan izinle, Nokia Siemens Networks ile birlikte, LTE teknolojisi uygulamalarını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını da kullanarak, Avea Ar-Ge Merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/aveadan-gercek-ortamdaki-ilk-lte-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelecek Mobil Video Servislerinde</title>
		<link>http://www.hileci.org/gelecek-mobil-video-servislerinde/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/gelecek-mobil-video-servislerinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[abı research]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobil internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil video]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/gelecek-mobil-video-servislerinde/</guid>
		<description><![CDATA[Herşeyin hızla mobilleştiği şu günlerde bu değişim sürecinden en fazla etkilenen ise hiç şüphe yok ki internet kullanım alışkanlıkları. Araştırma şirketi ABI Research&#8217;ün yayınladığı yeni bir araştırma raporu da bu durumu doğrular nitelikte. Hazırlanan verilere göre 2013 yılına gelindiğinde mobil &#8230; <a href="http://www.hileci.org/gelecek-mobil-video-servislerinde/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herşeyin hızla mobilleştiği şu günlerde bu değişim sürecinden en fazla etkilenen ise hiç şüphe yok ki <strong>internet </strong>kullanım alışkanlıkları. Araştırma şirketi ABI Research&#8217;ün yayınladığı yeni bir araştırma raporu da bu durumu <strong>doğrular </strong>nitelikte. Hazırlanan verilere göre <strong>2013 yılına</strong> gelindiğinde mobil video hizmetleri değeri <strong>milyar dolarlar</strong> ile ölçülen büyük bir pazar haline gelecek.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/evo-4g-vs-iphone-41279639554.jpg" alt="" /></p>
<p>Bu yıl 121 Milyon Dolarlık bir pazar hacmine sahip olduğu tahmin edilen mobil video servislerinin 2013 yılına gelindiğinde bu rakamı katlayarak <strong>2 Milyar Dolar</strong> gibi bir hacme ulaşması ön görülüyor. Bu durumun oluşmasında mobil internet hizmetlerinin geldiği nokta önemli bir pay sahibi. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan <strong>4G, WiMAX</strong> gibi nispeten çok daha hızlı teknolojiler de bu durumu körükleyen önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/gelecek-mobil-video-servislerinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G&#8217;den Sonra Bizi Ne Bekliyor?</title>
		<link>http://www.hileci.org/3gden-sonra-bizi-ne-bekliyor/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/3gden-sonra-bizi-ne-bekliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3gpp]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[internet bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[one voice]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Üçüncü nesil iletişim teknolojisi olan 3G&#8216;ye yeni yeni ısınıyoruz. Ülkemizde hizmet gösteren GSM şebekeleri de 3G ile ilgili çeşitli kampanyalar yaparak mobil kullanıcıları daha da fazla bu sektörün içine dahil etmeye gayret gösteriyor. Peki 3G teknolojisinin bizlere sağladığı teknolojik imkanlar, &#8230; <a href="http://www.hileci.org/3gden-sonra-bizi-ne-bekliyor/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Üçüncü nesil iletişim </strong>teknolojisi olan <strong>3G</strong>&#8216;ye yeni yeni ısınıyoruz.  Ülkemizde hizmet gösteren <strong>GSM şebekeleri </strong>de 3G ile ilgili çeşitli  kampanyalar yaparak mobil kullanıcıları daha da fazla bu sektörün  içine dahil etmeye gayret gösteriyor. Peki 3G teknolojisinin bizlere  sağladığı teknolojik imkanlar, hızla gelişen <strong>teknolojinin  gerekliliklerini  </strong>bizlere sağlayabilecek mi?</p>
<p style="text-align: justify;">Bu konuda 3G biraz eksik kalıyor diyebiliriz.   Aslında bunun tek sebebi, her zaman daha da fazlasını isteyen teknoloji  geliştirme firmaları. Dolayısıyla <strong>son kullanıcı </strong>olarak bizler  de her zaman son <strong>teknolojiyi yakalamaya</strong>, yeni geliştirilen sistemlere <strong> ayak uydurmaya çalışıyoruz</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/ltea1268946296.jpg" alt="" /><br /><em>4G iletişim teknolojisinin en yaygın standartı olarak bilinen LTE, bir  hayli maliyetli olacağa benziyor.<br />Yine de fiyatlandırmayı konuşmak için  henüz erken</em></p>
<p style="text-align: justify;">Aslında <strong>mobil iletişim sistemleri </strong>arasındaki sınırlar çok da kalın  çizgilerle belirlenmiş değil. Her firma kendi teknolojisini geliştirmeye   gayret gösteriyor ve bunun sonucunda ortaya <strong>çeşitli platformlarda  çeşitli teknolojiler </strong>çıkıyor. 3G&#8217;den bir sonraki nesil olan <strong>4G  </strong>için de aynı cümleleri kullanabiliriz.</p>
<p style="text-align: justify;">Kısa adıyla <strong>3GPP </strong>olan <strong>Third  Generation Partnership Project </strong>adlı bir organizasyon, <strong>4G </strong>teknolojisini  son kullanıcı açısından değerlendiriyor ve kullanıcıya 4G&#8217;yi  çeşitli uygulamalarla tanıtmaya gayret gösteriyor. Çalışmalarını <strong> WCDMA</strong> teknolojisi üzerine yoğunlaştıran organizasyon, <strong>Long Term  Evolution </strong>yani kısa adıyla <strong>LTE </strong>adını verdiği bir sistem üzerinde  çalışıyor ve bu sistem, <strong>4G</strong>&#8216;nin yeni standartlarından biri olarak  gösteriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/3gden-sonra-bizi-ne-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell, 42,2 Mbps Hıza Ulaştı</title>
		<link>http://www.hileci.org/turkcell-422-mbps-hiza-ulasti/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/turkcell-422-mbps-hiza-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Kartal Plaza&#8217;da yaptığı 3G hız denemelerinde 42,2 Mbps hıza ulaşarak; dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü operatör oldu. Turkcell&#8217;in bugün yaptığı denemelerle Türkiye&#8217;nin Avustralya ve Polonya&#8217;dan sonra dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü ülke olduğunu &#8230; <a href="http://www.hileci.org/turkcell-422-mbps-hiza-ulasti/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Kartal Plaza&#8217;da yaptığı 3G hız denemelerinde<strong> 42,2 Mbps hıza </strong>ulaşarak; dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü operatör oldu.</p>
<p style="text-align: justify;">Turkcell&#8217;in bugün yaptığı denemelerle Türkiye&#8217;nin Avustralya ve Polonya&#8217;dan sonra dünyada bu teknolojiyi deneyen üçüncü ülke olduğunu söyleyen <strong>Turkcell&#8217;in Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu</strong>, yakın bir zamanda HSPA+ çift frekans destekli cihazlar sayesinde bu hızlara ulaşmanın mümkün olacağını belirterek şöyle konuştu:</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8220;Turkcell şebekesini<strong> HSPA+ desteğiyle</strong> kurduğu için, Turkcell müşterileri bugünün ve geleceğin 3G teknolojilerini A tipi lisansı sayesinde rahatlıkla kullanabilecek. Turkcell olarak bu yıl içinde bu hızları, şebekemizde müşterilerimize sunmaya hazır hale geleceğiz (<a href="http://www.shiftdelete.net/turkcell-mobiltv-incelemesi-18751.html" target="_blank"><span id="header-18751">Turkcell MobilTV  İncelemesi</span></a>).</p>
<p style="text-align: justify;"> Bundan sonraki hedefimiz, <strong>3G&#8217;de 84 Mbps hıza</strong> ulaşmak olacak. Her zaman olduğu gibi en yeni teknolojilere yatırımımızı sürdürüyoruz. Biz Turkcell olarak şebekemizi en yeni teknolojilere sürekli hazır hale getiriyoruz.&#8221;</p>
</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/turkcell11267885034.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Turkcell, Ericsson&#8217;la birlikte yaptığı denemelerde 40 Mbps hızlara ulaştı.</em></p>
</p>
<p>Turkcell, Ericsson ile yaptıkları testlerde<strong> Haziran 2009&#8242;da</strong> Türkiye&#8217;de ilk kez<strong> 28 Mbps hıza </strong>ulaşmış, Temmuz 2009&#8242;da ise 3G&#8217;den sonraki mobil teknoloji olan <strong>LTE</strong> (Long Term Evolution) testlerinde<strong> 170 Mbps</strong> hızı aşmıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/turkcell-422-mbps-hiza-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell, 42 Mbit Dedi!</title>
		<link>http://www.hileci.org/turkcell-42-mbit-dedi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/turkcell-42-mbit-dedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[38 mbit]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[42 mbit]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[deneme]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[şebeke]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bu sabah itibariyle Turkcell, 3G abonelerine daha hızlı bağlantı vaadediyor. Bu sabah Turkcell Kartal Plaza&#8216;da gerçekleştirilen 3G HSPA 42 testleri başarıyla sonuçlandırıldı. GSM firmasının, kendi laboratuarında yaptığı testlerde hız denemeleri yapıldı. İlk aşamada mevcut hız, ortalama hız ve maksimum hız &#8230; <a href="http://www.hileci.org/turkcell-42-mbit-dedi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bu sabah itibariyle <b>Turkcell</b>, <b>3G </b>abonelerine daha hızlı bağlantı vaadediyor. Bu sabah <b>Turkcell Kartal Plaza</b>&#8216;da gerçekleştirilen <b>3G HSPA 42 </b>testleri başarıyla sonuçlandırıldı. GSM firmasının, <b>kendi laboratuarında </b>yaptığı testlerde hız denemeleri yapıldı.</p>
<p style="text-align: justify;">İlk aşamada <b>mevcut hız</b>, <b>ortalama hız </b>ve <b>maksimum hız </b>bilgilerine gözümüz takıldı. Birkaç kere tekrarlanan testlerde ortalama hız olarak 35 MBit/s gördük. tüm testlerde elde edilen maksimum hız ise <b>38.7 MBit/s </b>oldu.</p>
<p style="text-align: justify;">Yetkililerin açıklamasına göre ise, basın açıklamasından önce <b>42.2 MBit/s </b>hız da görüldü.<span id="more-434"></span> İlk aşamada <b>büyük şehirlerde</b> başlanacak <b>yazılımsal kuvvetlendirmelerden </b>sonra Turkcell 3G tüm kullanıcıları tüm Türkiye&#8217;de <b>HSPA 42 </b>teknolojisine geçmiş olacak.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article/hpxqok5b1267801938.jpg" mce_src="http://static.shiftdelete.net/img/article/hpxqok5b1267801938.jpg"><br /><i>Basın mensupları önünde yapılan hız testlerinde 42 MBit/s görülmedi fakat,<br />mevcut teknolojide Turkcell yetkilileri daha önce 42.2 MBit/s hızlara ulaşmış.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sonuç olarak Turkcell, dünya çapında HSPA 42&#8242;ye geçen üçüncü GSM firması oldu. Turkcell&#8217;den önce HSPA 42&#8242;ye geçen firmalardan biri Avustralya, diğeri ise Polonya menşeili.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/turkcell-42-mbit-dedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

