<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hileci.org - facebook - msn &#187; cevap</title>
	<atom:link href="http://www.hileci.org/etiket/cevap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hileci.org</link>
	<description>Güncel Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Vodafone Güvenlik İhlali İddialarını Cevapladı &#8211;</title>
		<link>http://www.hileci.org/vodafone-guvenlik-ihlali-iddialarini-cevapladi/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/vodafone-guvenlik-ihlali-iddialarini-cevapladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[faturalı hat bilgileriniz tehlikede mi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik açığı]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik açığına vodafone cevabı]]></category>
		<category><![CDATA[iddia]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[taraf gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[tehlike]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/vodafone-guvenlik-ihlali-iddialarini-cevapladi/</guid>
		<description><![CDATA[Bugün binlerce Vodafone müşterisi Taraf gazetesinin yayınladığı bir haber sonucunda paniğe kapıldı. Gazete 23 yaşındaki bir programcıya dayandırdığı iddiasında operatörün faturalı hat hizmetini kullanan tüketicilerin bilgilerine internet üzerinden erişmenin mümkün olduğunu belirtmişti. Taraf Gazetesi&#8216;nin haberinden olay şu şekilde özetlenmişti;   &#8230; <a href="http://www.hileci.org/vodafone-guvenlik-ihlali-iddialarini-cevapladi/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bugün binlerce <strong>Vodafone </strong>müşterisi Taraf gazetesinin yayınladığı bir haber sonucunda paniğe kapıldı. Gazete 23 yaşındaki bir programcıya dayandırdığı <strong>iddiasında </strong>operatörün faturalı hat hizmetini kullanan tüketicilerin bilgilerine internet üzerinden erişmenin <strong>mümkün </strong>olduğunu belirtmişti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Taraf </strong><strong>Gazetesi</strong>&#8216;nin haberinden olay şu şekilde özetlenmişti; </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/cc964299mobile-ux(en-us)1287410924.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p><em>Faturalı Vodafone hattı kullanan kişilerin bütün kişisel bilgilerine  internet üzerinden ulaşılabildiği ortaya çıktı. Şirketin web sitesindeki  &#8220;açıktan&#8221; yararlanılarak, faturalı Vodafone kullanıcılarının görüştüğü,  mesajlaştığı numaraları da içeren fatura dökümüne ulaşılabiliyor.</em></p>
<p style="text-align: justify">Bu iddialar üzerine Vodafone bir basın açıklaması hazırladı. Operatör firmasının iddialara cevap verdiği açıklamayı değiştirmeden yayınlıyoruz&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">                    </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/vodafone-guvenlik-ihlali-iddialarini-cevapladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring&#8217;te Milat!</title>
		<link>http://www.hileci.org/formspringte-milat-2/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/formspringte-milat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[formspring]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/formspringte-milat-2/</guid>
		<description><![CDATA[Yeni nesil sosyal medya aracı olan Formspring, oldukça büyük bir dönüm noktasını atlattığını geçtiğimiz hafta sonu bildirdi. Öyle ki, Formspring&#8216;te 1 milyar soruya cevap verildi.     Formspring, son 1 yıl içerisinde popülerliğini oldukça artırarak 16.500.000 kullanıcıya ulaştı. Sadece iki &#8230; <a href="http://www.hileci.org/formspringte-milat-2/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni nesil sosyal medya aracı olan Formspring, oldukça büyük bir dönüm noktasını atlattığını geçtiğimiz hafta sonu bildirdi. Öyle ki, <strong>Formspring</strong>&#8216;te <strong>1 milyar soruya cevap</strong> verildi.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/FormSpring1284982229.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>Formspring, son 1 yıl içerisinde popülerliğini oldukça artırarak <strong>16.500.000 kullanıcıya</strong> ulaştı. Sadece iki ay önce 14.000.000 kullanıcısı olan Formspring&#8217;te dakikada yaklaşık 9.000 soruya cevap veriliyor ve günlük en fazla 5.000.000 soruya cevap verilmiş.</p>
<p>Bu büyük sıçramanın ardındaki sebep ise Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal ağlara ayak uydurma ve bu tür paylaşım sitelerinin oldukça fazla kullanılması gösteriliyor.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/formspringte-milat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring&#8217;te Milat!</title>
		<link>http://www.hileci.org/formspringte-milat/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/formspringte-milat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[formspring]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/formspringte-milat/</guid>
		<description><![CDATA[Yeni nesil sosyal medya aracı olan Formspring, oldukça büyük bir dönüm noktasını atlattığını geçtiğimiz hafta sonu bildirdi. Öyle ki, Formspring&#8216;te 1 milyar soruya cevap verildi.     Formspring, son 1 yıl içerisinde popülerliğini oldukça artırarak 16.500.000 kullanıcıya ulaştı. Sadece iki &#8230; <a href="http://www.hileci.org/formspringte-milat/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni nesil sosyal medya aracı olan Formspring, oldukça büyük bir dönüm noktasını atlattığını geçtiğimiz hafta sonu bildirdi. Öyle ki, <strong>Formspring</strong>&#8216;te <strong>1 milyar soruya cevap</strong> verildi.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/FormSpring1284982229.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>Formspring, son 1 yıl içerisinde popülerliğini oldukça artırarak <strong>16.500.000 kullanıcıya</strong> ulaştı. Sadece iki ay önce 14.000.000 kullanıcısı olan Formspring&#8217;te dakikada yaklaşık 9.000 soruya cevap veriliyor ve günlük en fazla 5.000.000 soruya cevap verilmiş.</p>
<p>Bu büyük sıçramanın ardındaki sebep ise Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal ağlara ayak uydurma ve bu tür paylaşım sitelerinin oldukça fazla kullanılması gösteriliyor.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/formspringte-milat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Kullanıcılarından Tepki Alıyor!</title>
		<link>http://www.hileci.org/twitter-kullanicilarindan-tepki-aliyor/</link>
		<comments>http://www.hileci.org/twitter-kullanicilarindan-tepki-aliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[mikro blog]]></category>
		<category><![CDATA[reply]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hileci.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Twitter şüphesiz ki son zamanların en popüler sitelerinden biri konumunda bulunuyor. 140 karaktere yazı yazma imkanı sağlayan Twitter, popülerliğini her geçen gün daha da artırıyor. Site sadece kendi başına değil, bünyesinde geliştirilen uygulamalarıyla da kullanıcıları kendine çekmeye devam ediyor. Diğer &#8230; <a href="http://www.hileci.org/twitter-kullanicilarindan-tepki-aliyor/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Twitter </strong>şüphesiz ki son zamanların en popüler sitelerinden biri konumunda bulunuyor. <strong>140 karaktere </strong>yazı yazma imkanı sağlayan Twitter, popülerliğini <strong>her geçen gün </strong>daha da artırıyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Site sadece kendi başına değil, bünyesinde geliştirilen uygulamalarıyla da <strong>kullanıcıları kendine çekmeye </strong>devam ediyor. Diğer bir yandan ise kullanıcılar, Twitter yetkililerine <strong>şikayet mail</strong>&#8216;leri yolluyor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="11067" src="http://static.shiftdelete.net/img/article/twitter1267130081.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-608"></span>
<p style="text-align: justify;">Şikayetin konusu ise, bir kullanıcının diğer bir kullanıcıya <strong>cevap </strong>(<em>reply</em>) ileti yazması ile ilgili. Kullanıcılar, kendilerine verilen cevapları <strong>anasayfalarında göremediklerinden </strong>şikayetçi. Üstelik kendi takip listelerinde olsa bile kendilerine verilen cevapların büyük kısmını göremeyen kullanıcılar, bir an önce bu <strong>durumun düzeltilmesini </strong>talep ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hileci.org/twitter-kullanicilarindan-tepki-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

